Revestimento de superfície | Definição | Aplicação | |
2B | Terminado o tratamento térmico, pela escolha ou pela laminação equipvalent, seguida pela passagem da pele para obter a superfície adequada do brilho. | Com a superfície brilhante e lisa, fácil para que a moedura mais adicional obtenha a superfície mais brilhante, apropriado para instrumentos médicos, recipientes do leite, utensílios de mesa e assim por diante. | |
VAGABUNDOS | Tratamento térmico brilhante após a laminação. | Utensílio dos membros .etc.kitchen de Structual, cutelaria, applicances eleltric, instrumentos médicos, decorações da construção, etc. | |
NO.3/NO.4 | Lustrado com os abrasivos No.150-240. | Equipamento leitoso da transformação de produtos alimentares, medicalinstruments, decorações da construção. | |
HL | Finshed lustrando com os abrasivos do tamanho de grão apropriado para obter raias contínuas. | Decorações de construção, tais como os elevadores, as escadas rolantes, a porta etc. | |
6K/8K | Espelho-como a superfície reflexiva, que é obtida lustrando com os abrasivos sucessivamente mais finos e lustrando extensivamente com todos os gritlines são removidos. | Entradas de Buliding, carcaça bulkding da coluna, portas da parede do elevador, contadores, esculturas etc. |
Tira de aço inoxidável da bobina | |||||||||||
Técnica | Revestimento de superfície | Série da categoria | Espessura (milímetros) | Largura (milímetros) | Aplicação | ||||||
Dimensão principal | |||||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | indústria de Petro-produto químico, tanques Material de construção |
|||||
Laminado a alta temperatura | No.1/2E | 201/202/ | 2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
304 | |||||||||||
Laminado | 2B | 201/304 | 0.25-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
No.4/linha fina | 201/304 | 0.22-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Espelho/de linho | |||||||||||
SB | 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
VAGABUNDOS | 201/304 | 0,2--1,8 | √ | √ | √ | √ | |||||
410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
Q1.About nós, a relação entre a fábrica, fabricação ou comerciante?
A1. O grupo grande do metal é uma produção profissional de conglomerado de aço inoxidável laminado, com produção profissional de experiência de aço inoxidável e de nossa própria fábrica quase 12 anos, onde tem mais de 1.000 profissionais e trabalhadores técnicos. nós somos o departamento do comércio externo do metal grande. Todos nossos bens são despachados diretamente do moinho grande do metal.
Q2.What são os produtos principais do metal grande?
Os produtos principais do metal de A2.Grand incluem 201/304 de bobina de aço inoxidável e folhas, todos os estilos diferentes do gravado e do gravado, de superfície terminado serão personalizados.
Q3.How pode você assegurar a qualidade de seu produto?
Os produtos de A3.All têm que atravessar três verificações no processo de manufatura inteiro, ele incluem a produção, as folhas de corte e a embalagem.
Q4.What são seu prazo de entrega e a fonte capacidade?
Prazo de entrega de A4.The normalmente dentro dos dias 15~20working, nós podemos fornecer sobre 15,000tons cada mês.
Tipo de Q5.What do equipamento em sua fábrica?
A fábrica de A5.Our avançou o cinco-oitavo rolamento do rolo, laminando o equipamento de produção no rolo, processamento avançado e equipamento de teste, que faz a nosso produto a melhor qualidade com eficiência.
Q6.About a queixa, o problema da qualidade, o serviço após-venda etc., como você segura-o?
A6.We terá determinado colega para seguir em conformidade nossa ordem para cada ordem com o serviço pós-venda profissional. Se qualquer reivindicação acontece, nós tomaremos nossa responsabilidade e compensá-la-emos conforme o contrato. Para o melhor saque nosso cliente, nós manter-nos-emos seguir o feedback de nossos produtos dos clientes e aquele é que para nos fazer diferentes de outros fornecedores. Nós somos empresa do cuidado do cliente.
Q7.As o primeiro cliente, como nós confiamo-lo?
A7.On a parte superior da página, você pode ver uma linha de crédito com $228.000. Fornece nossa empresa os graus mais altos de credibilidade no alibaba. Nós podemos garantir a segurança de sua ordem.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA